Бензиновый генератор Hyundai HHY 5020F
Бензиновый генератор HYUNDAI HHY 5020F служит в качестве временного источника электроэнергии для питания бытовых приборов. Модель широко применяется на даче, в загородном доме, на небольшой строительной площадке или в местах массового отдыха людей.
Установка легко запускается при помощи ручного стартера. Высокое качество комплектующих является гарантией долговечности. Мощный надежный мотор обеспечивает бесперебойную работу на протяжении 15 часов.
В данном генераторе используется ручной запуск.
Нельзя поднимать генератор за переднюю панель!
Преимущества Hyundai HHY 5020F
Оригинальный корейский мотор имеет длительный ресурс, эффективный 4-тактный механизм и верхнее размещение клапанов; Вольтметр и счетчик моточасов; Ручной пуск для гарантированно быстрого запуска машины; Долговечность электростанции обеспечена 100% медной обмоткой альтернатора; Две розетки на корпусе для питания однофазных потребителей; Клеммы подключения аккумуляторных батарей для зарядки; 25-литровый бензобак обеспечит продолжительность непрерывной работы;
| Устройство | Потребление в Вт (~) | Пиковая нагрузка при запуске в Вт (~) |
|---|---|---|
| Лампочка | 5-8 | 5-8 |
| Fm-радиоприемник | 40 | 40 |
| Ноутбук | 116 | 120 |
| Игровой компьютер | 300 | 350 |
| Телевизор | 400 | 400 |
| Кофеварка | 600 | 600 |
| Холодильник | 700 | 3500 |
| Микроволновая печь | 1000 | 1000 |
| Насос для колодцев | 400 | 2000 |
| Газонокосилка | 1100 | 1100 |
| Пылесос | 1500 | 1700 |
| Мойка высокого давления | 1500 | 4500 |
| Обогреватель помещения | 1800 | 1800 |
| Чайник | 2200 | 2200 |
| Утюг | 2400 | 2400 |
* В таблице приведены усредненные данные . Обязательно читайте инструкцию к электроприбору.
Характеристики
| Генераторы | |
| Номинальная мощность, кВт | 4.0 |
| Максимальная мощность, кВт | 4.5 |
| Напряжение, В | 230 |
| Модель двигателя | IC340 |
| Выходная мощность, л.с. | 11 |
| Дисплей | Вольтметр / Счетчик моточасов |
| Розетки | 2*16 А |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
| Тип запуска | Ручной |
| Габариты (Д x В x Ш) | 680x515x580 |
| Класс изоляции альтернатора | F |
| Классификация масла по SAE | 10w-30 |
| Коэффициент мощности, Cos | 1 |
| Мощность (стендовая) двигателя на мах оборотах (1*), HP/ rpm | 11,0 / 3600 |
| Тип регулятора оборотов | Центробежный регулятор |
| Тип топлива | АИ - 92 |
| Обороты двигателя nom(без нагрузки)/мах (с нагрузкой), rpm | 3100 / 3350 |
| Регулятор напряжения | AVR (автоматический регулятор напряжения) |
| Макс. ток вывода 12 Вольт, А | 8.3 |
| Обмотка альтернатора двигателя | медь |
| Степень защиты | IP23 |
| Топливо | Бензин |
| Частота, Гц | 50 |
| Емкость топливного бака, л. | 25 |
| Время работы 50% нагрузки, час | 15 |
| Гарантированный уровень шума на расстоянии 7 м, дБ | 73 |
| Объем двигателя, см3 | 340 |
| Объем картера, л | 1.1 |
| Встроенная система автоматического запуска | Нет |
| Вес, кг | 76.5 |
| Гарантия | 1 год |
- Металлическая рама служит защитой от случайных механических повреждений;
- Низкий расход топливной смеси;
- Открытый корпус обеспечивает циркуляцию воздушных масс для охлаждения;
- Непрерывное функционирование порядка 15 часов;
- Индикатор уровня оставшегося горючего.